JSS型蛇形彈簧聯(lián)軸器圖紙及外形安裝尺寸
型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑d | L | 兩軸端距離L2 | D | D1 | 間隙 t | 質(zhì)量m (無孔) /kg | 潤滑 油/kg | |
最小 | 最大 | ||||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
20、22、24 | |||||||||||
25、28 | |||||||||||
30、32、35 | |||||||||||
JSS2 | 140 | 22、24 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.26 | 0.0408 | |||
25、28 | |||||||||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42 | |||||||||||
JSS3 | 224 | 25、28 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
JSS4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.5 | 0.068 | |||
40、42、45、48、50、55 | |||||||||||
60、63、65 | |||||||||||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.6 | 0.0862 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56 | 80 | 159 | 152 | 24.6 | 0.113 | ||||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85 | |||||||||||
JSS7 | 1800 | 55、56 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.172 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85、90、95 | |||||||||||
JSS8 | 3150 | 65、70、71、75 | 102 | 211 | 209 | 60.3 | 0.254 | ||||
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110 | |||||||||||
JSS9 | 5600 | 2440 | 75 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.9 | 0.426 |
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110、120、125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95 | 104 | 210 | 270 | 276 | 137 | 0.508 | ||
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 120 | 246 | 308 | 319 | 10 | 196 | 0.735 | |
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
160、170 | |||||||||||
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259 | 0.907 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340 | 1.13 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200 | |||||||||||
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250 | |||||||||||
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280 | |||||||||||
JSS16 | 63000 | 1220 | 125 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360 | |||||||||||
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360、380 |