型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn/N·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n]/r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | L | D0 | D | B | A | S | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I/kg·m2 |
LTZ5 | 125 | 3800 | 25、28 | 50 | 200 | 130 | 85 | 45 | 5 | 13.384 | 0.0416 |
30、32、35 | |||||||||||
LTZ6 | 250 | 3000 | 32、35、38 | 55 | 250 | 160 | 105 | 21.253 | 0.1053 | ||
40、42 | |||||||||||
LTZ7 | 500 | 2400 | 40、42、45、48 | 65 | 315 | 190 | 132 | 35 | 0.2522 | ||
LTZ8 | 710 | 45、48、50、55、56 | 70 | 224 | 65 | 6 | 45.138 | 0.347 | |||
60、63 | |||||||||||
LTZ9 | 100 | 50、55、56 | 80 | 250 | 168 | 58.674 | 0.407 | ||||
60、63、65、70 | |||||||||||
LTZ10 | 2000 | 1900 | 63、65、70、71、75 | 100 | 400 | 315 | 80 | 8 | 100.3 | 1.305 | |
80、85、90、95 | |||||||||||
LTZ11 | 4000 | 1500 | 80、85、90、95 | 115 | 500 | 400 | 210 | 100 | 10 | 198.73 | 4.33 |
100、110 | |||||||||||
LTZ12 | 8000 | 1200 | 100、110、120、125 | 135 | 630 | 475 | 265 | 130 | 12 | 370.6 | 12.49 |
130 | |||||||||||
LTZ13 | 1600 | 1000 | 120、125 | 160 | 710 | 600 | 298 | 180 | 14 | 641.13 | 30.48 |
130、140、150 | |||||||||||
160、170 |