彈性套柱銷聯(lián)軸器GB/T4323具體型號
LT1、LT2、LT3、LT4、LT5、LT6、LT7、LT8、LT9、LT10、LT11、 LT12、LT13、 LTZ5、LTZ6、LTZ7、LTZ8、LTZ9、LTZ10、LTZ11、LTZ12、 LTZ13
型號 | 公稱轉矩 Tn/N·m | 許用轉速 [n]/r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | L | D | S | A | 質量 m/kg | 轉動慣量 I/kg·m2 |
LT1 | 6.3 | 8800 | 9 | 25 | 71 | 3 | 18 | 0.818 | 0.00047 |
10、11 | |||||||||
12、14 | |||||||||
LT2 | 16 | 7600 | 12、14 | 35 | 80 | 1.195 | 0.00084 | ||
16、18、19 | |||||||||
LT3 | 31.5 | 6300 | 16、18、19 | 38 | 95 | 4 | 35 | 2.195 | 0.0023 |
20、22 | |||||||||
LT4 | 63 | 5700 | 20、22、24 | 40 | 106 | 2.837 | 0.0037 | ||
25、28 | |||||||||
LT5 | 125 | 4600 | 25、28 | 50 | 130 | 5 | 45 | 6.052 | 0.012 |
30、32、35 | |||||||||
LT6 | 250 | 3800 | 32、35、38 | 55 | 160 | 9.568 | 0.028 | ||
40、42 | |||||||||
LT7 | 500 | 3600 | 40、42、45、48 | 65 | 190 | 14.012 | 0.055 | ||
LT8 | 710 | 3000 | 45、48、50、55、56 | 70 | 224 | 6 | 65 | 23.17 | 0.134 |
60、63 | |||||||||
LT9 | 1000 | 2850 | 50、55、56 | 80 | 250 | 30.69 | 0.213 | ||
60、63、65、70、71 | |||||||||
LT10 | 2000 | 2300 | 63、65、70、71、75 | 100 | 315 | 8 | 80 | 61.4 | 0.66 |
80、85、90、95 | |||||||||
LT11 | 4000 | 1800 | 80、85、90、95 | 115 | 400 | 10 | 100 | 120.7 | 2.12 |
100、110 | |||||||||
LT12 | 8000 | 1450 | 100、110、120、125 | 135 | 475 | 12 | 130 | 210.34 | 5.39 |
130 | |||||||||
LT13 | 1600 | 1150 | 120、125 | 160 | 600 | 14 | 180 | 419.36 | 17.58 |
130、140、150 | |||||||||
160、170 |